Introduction
COREは、組織がスケールでインテリジェントなAIエージェントを設計、構築、テスト、デプロイ、管理できるエンタープライズAIエージェントプラットフォームです。このプラットフォームは、エージェントのライフサイクル全体をカバーするために連携して機能する2つの補完的なアプリケーションで構成されています — 作成から日常的な使用まで:
- Agent Studio: AIエージェントを設計、構成、公開するためのビルダーの作業スペース。
- AI Workspace: デプロイされたエージェントと対話し、管理し、監視するためのエンドユーザーのダッシュボード。
Agent Studio
Agent Studioは、エージェントビルダーがAIエージェントを設計し、バックエンド統合を構成し、プラットフォーム全体の設定を管理するための開発および管理環境です。
Key Capabilities
| Capability | Description |
|---|---|
| Agent Profile Management | AIエージェントプロファイルを作成、編集、バージョン管理、公開、非公開、共有、削除します。シングルエージェント(スタンドアロン)とマルチエージェント(メインエージェント + サブエージェント)の両方をサポートします。 |
| Agent Design Canvas | エージェントアーキテクチャを組み立てるための視覚的なドラッグアンドドロップキャンバス — LLMプロバイダー、トリガー、チャットメモリ、MCPサーバー、サブエージェント、スキルを接続して動作するエージェントグラフを作成します。 |
| LLM Configuration | 言語モデルプロバイダー(OpenAI、Anthropic、Google Gemini)を構成し、モデルを選択し、温度、最大トークン、リトライ、タイムアウトなどのパラメータを調整します。 |
| MCP Server Management | エージェントをバックエンドAPIおよび外部ツールに接続するためのMCP(Model Context Protocol)サーバープロファイルを設定します。OAuth認証を構成し、APIツールを選択し、サーバーエンドポイントを管理します。 |
| Middleware | エージェントにミドルウェア層を適用します — Human in the Loopはツール承認制御、PII Protectionは機密データの削除、Summarizationは会話コンテキスト管理のためのものです。 |
| Skill Registry | エージェントの動作を標準化する再利用可能なスキルを作成、発見、管理します。スキルはプライベート、共有、または公開され、エージェントにモジュール式の指示セットとして添付されます。 |
| Knowledge DB | エージェントのために、文書(PDF、PPT/PPTX、DOC/DOCX、MD、HWP、TXT)をアップロードして知識データベースを管理し、エージェントが会話中に参照できるようにします。 |
| Playground | 公開前にサンドボックス環境でエージェントをテストします — MCPサーバー接続を確認し、コネクタを認証し、スキルをテストし、エージェントの応答をインタラクティブに検証します。 |
| Configuration Management | LLMプロバイダー、APIキー、Kubernetesクラスター、テーマ/カラー設定、ユーザー、グループ、および役割ベースのアクセス制御を管理します。 |
AI Workspace
AI Workspace は、エンドユーザー向けのエージェントスタジオのコンパニオンです。ユーザーが公開されたAIエージェントと対話し、エージェントポートフォリオを管理し、ワークスペースレベルの設定を構成するための会話インターフェースを提供します。
Key Capabilities
| Capability | Description |
|---|---|
| Chat Interface | リッチなチャット体験を通じてAIエージェントと会話します。メッセージを送信し、ファイルを添付し、エージェントの設定されたLLMとツールによって提供されるインテリジェントな応答を受け取ります。 |
| Agent Selection | 自分のエージェント、共有エージェント、またはAIエージェントカタログからエージェントを選択します。必要に応じてエージェントとモデルを切り替えます。 |
| MCP Server Management | ワークスペースから直接、選択したエージェントに接続されているMCPサーバーを表示、追加、または削除します。 |
| Web Search Toggle | 最新の情報が必要なエージェントのために、リアルタイムのウェブ検索を有効または無効にします。 |
| Conversation History | フォローアップや参照のために、日付で整理された過去の会話にアクセスし、再訪します。 |
| Agent Management | 新しいエージェントを作成(シンプルまたは高度なモード)、エージェントの詳細を表示および更新し、エージェントインスタンスを監視します。 |
| Human in the Loop | エージェントが承認を必要とするツールの実行をリクエストした場合、ツールコールの詳細を確認し、実行が進む前に承認、編集、または拒否を選択してください。 |
エージェントスタジオとAIワークスペースの連携
| ステージ | エージェントスタジオ | AIワークスペース |
|---|---|---|
| Build | エージェントアーキテクチャを設計し、LLMを構成し、MCPサーバーを接続し、ミドルウェアを設定する | — |
| Test | プレイグラウンドを使用して、公開前にエージェントの動作を検証する | — |
| Publish | エージェントを公開してユーザーが利用できるようにする | 公開されたエージェントはワークスペースに表示される |
| Use | — | エージェントとチャットし、会話を管理し、ファイルを添付する |
| Manage | エージェントプロファイルを更新し、バージョンを再設定し、構成を調整する | エージェントの詳細を表示し、設定を更新し、MCPサーバーを管理する |
| Collaborate | ユーザー/グループとエージェントプロファイルを共有し、権限を設定する | 共有されたエージェントにアクセスし、AIエージェントカタログを閲覧する |
Session Continuity: すでにエージェントスタジオにログインしている場合、同じブラウザでAIワークスペースを開くと、セッションが自動的に保持されます — 再度ログインする必要はありません。